call 628117112346| mail_outline pancatunggaljaya2017@gmail.com
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | data lansia |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISIH | PEREMPUAN | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
2 | MARWIYAH | PEREMPUAN | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
3 | WIJI | PEREMPUAN | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
4 | SURATINI | PEREMPUAN | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
5 | SIHWENCI | PEREMPUAN | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
6 | HASAROH | PEREMPUAN | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
7 | NGATINEM | PEREMPUAN | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
8 | WIYONO | LAKI-LAKI | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
9 | A. ZAIYADI ALI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
10 | KASEMI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
11 | SUNARI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
12 | MUNGIN | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
13 | ALFIAH | PEREMPUAN | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
14 | JUMIAH | PEREMPUAN | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
15 | NURHADI | LAKI-LAKI | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
16 | JUMINTEN | PEREMPUAN | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
17 | SODIKIN | LAKI-LAKI | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
18 | MURNIAH | PEREMPUAN | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
19 | MARINO | LAKI-LAKI | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | |
20 | SUMARNI | PEREMPUAN | 05 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
21 | SAEKHONI | LAKI-LAKI | 05 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
22 | SUKAJI | LAKI-LAKI | 05 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
23 | KAMAH | PEREMPUAN | 06 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
24 | JAMALUDIN ABDUL | LAKI-LAKI | 07 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
25 | SIH KADARMAN | LAKI-LAKI | 07 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
26 | HARUN | LAKI-LAKI | 07 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
27 | SAODAH | PEREMPUAN | 07 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
28 | ZUBAIDAH | PEREMPUAN | 08 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
29 | MARSINAH | PEREMPUAN | 08 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
30 | PAINI | PEREMPUAN | 08 | 02 | Panca Tunggal Jaya | |
31 | MARCOS | LAKI-LAKI | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
32 | KADENI | LAKI-LAKI | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
33 | SEMI | PEREMPUAN | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
34 | WAGITO | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
35 | YASIN.T | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
36 | LAMI | PEREMPUAN | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
37 | SAMAN | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
38 | JAPAR WIYANTO | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
39 | NARIMO MUSTOFA | LAKI-LAKI | 16 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
40 | YANIDI | LAKI-LAKI | 12 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
41 | NURI | LAKI-LAKI | 12 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
42 | PARJINAH | PEREMPUAN | 12 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
43 | SUKARMI | PEREMPUAN | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
44 | SUWARMAN | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
45 | MURNIATI | PEREMPUAN | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
46 | SARDI | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
47 | WINARTO | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
48 | ROMELAN | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
49 | GULINEM | PEREMPUAN | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
50 | SAMINGAN | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
51 | KALISAH | PEREMPUAN | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
52 | SURYATI | PEREMPUAN | 14 | 03 | Panca Tunggal Jaya | |
53 | MIJEM | PEREMPUAN | 15 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
54 | SUKIMAN | LAKI-LAKI | 15 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
55 | SUYATI | PEREMPUAN | 15 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
56 | MARIYAH | PEREMPUAN | 15 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
57 | SARINAH | PEREMPUAN | 16 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
58 | SUNARJO | LAKI-LAKI | 16 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
59 | RIWI | PEREMPUAN | 17 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
60 | DUL LATIP | LAKI-LAKI | 17 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
61 | KATIJAH | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
62 | SUPARTI | PEREMPUAN | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
63 | SUWITO | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
64 | MARINO | LAKI-LAKI | 19 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
65 | SUGINEM | PEREMPUAN | 19 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
66 | MARDI | LAKI-LAKI | 19 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
67 | TASEMI | PEREMPUAN | 19 | 04 | Panca Tunggal Jaya | |
68 | TARMINI | PEREMPUAN | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
69 | JANI | LAKI-LAKI | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
70 | PARINAH | PEREMPUAN | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
71 | TINAH | PEREMPUAN | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
72 | WATINI | PEREMPUAN | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
73 | MURSIMAN | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
74 | BASORI | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
75 | MUNIJAN | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
76 | KATIYEM | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
77 | SUYE | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
78 | SUKARTI | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
79 | SEMI | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
80 | DISAN | LAKI-LAKI | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
81 | MUKRI | LAKI-LAKI | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | |
82 | SURATIN | LAKI-LAKI | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
83 | JAENAH | PEREMPUAN | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
84 | MARTONO | PEREMPUAN | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
85 | MUSRIAH | PEREMPUAN | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
86 | KARINAH | PEREMPUAN | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
87 | KATIMUN | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
88 | SATIM | PEREMPUAN | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
89 | SAYUBI | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
90 | SARINEM | PEREMPUAN | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
91 | SAMIRAN | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
92 | INSIATI | PEREMPUAN | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
93 | TAMRIN | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
94 | TUKIMIN | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
95 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
96 | KAMDONO | LAKI-LAKI | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
97 | RASMI | PEREMPUAN | 26 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
98 | AMINAH | PEREMPUAN | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
99 | TULUS | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
100 | SIGIT | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
101 | MUNTIAH | PEREMPUAN | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
102 | SUJINAH | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
103 | MISKINEM | PEREMPUAN | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
104 | SUMAJI | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
105 | NGADIMIN | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
106 | RANTI | PEREMPUAN | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
107 | KADIYAH | PEREMPUAN | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | |
108 | ANA KARSINI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | |
109 | KARSIYEM | PEREMPUAN | 29 | 07 | ||
110 | MARIA SULAMI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | |
111 | TIMOTIUS KARJO | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | |
112 | MARKUS TARMADI | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | |
113 | LUSIA PAINI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | |
114 | TUMINAH | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | lansia |
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya
date_range 22 Agustus 2023 favorite 10 Kali
SUKSES MELAKSANAKAN UPACARA HUT RI KE-78 YANG DI LAKSANAKAN DI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
date_range 22 Agustus 2023 favorite 7 Kali
Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya oleh Panitia PILKAKAM
date_range 10 Agustus 2023 favorite 16 Kali
SISWA PSHT CABANG TULANG BAWANG ZONA 3 MENGIKUTI TES PENDADARAN
date_range 26 Juni 2023 favorite 14 Kali
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Desa Panca Tunggal Jaya kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang
date_range 26 Juni 2023 favorite 11 Kali
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa
date_range 06 Juni 2023 favorite 71 Kali
Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2023
date_range 05 Juni 2023 favorite 13 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 137 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 123 Kali
SOSIALISASI (Sustainable Development Goals/SDGs)
date_range 30 Maret 2021 favorite 120 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 95 Kali
Pemerintah Kampung
date_range 24 Agustus 2016 favorite 76 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 75 Kali
KUNJUNGAN KERJA CAMAT PENAWAR AJI DI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
date_range 24 Mei 2022 favorite 75 Kali
Pelatihan Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat Dan Pengelolaan Website Kampung
date_range 22 Maret 2023 favorite 23 Kali
Syukuran dalam rangka bersih Desa dan sekaligus Istiqosah bersama seluruh lapisan masyakat
date_range 24 Agustus 2022 favorite 30 Kali
PEMBENTUKAN PANITIA SAFARI RAMADHAN KAMPUNG PACA TUNGGAL JAYA.
date_range 31 Maret 2023 favorite 14 Kali
Pajak Kendaraan 1 Tahunan Cukup STNK dan KTP ASLI
date_range 14 April 2022 favorite 73 Kali
Safari Ramadhan di Malam ke-17, Giliran di MUSHOLA TORIQUL JANAH Rk 004 Kampung Panca Tunggal Jaya.
date_range 12 April 2023 favorite 7 Kali
SISWA PSHT CABANG TULANG BAWANG ZONA 3 MENGIKUTI TES PENDADARAN
date_range 26 Juni 2023 favorite 14 Kali
Safari Ramadhan di Malam ke-15, Giliran di Musholla AL-HIDAYAH RK 005 Kampung Panca Tunggal Jaya.
date_range 11 April 2023 favorite 9 Kali
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 36 |
Total Pengunjung | : | 35.283 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.115.114 |
Browser | : | Tidak ditemukan |