call 628117112346| mail_outline pancatunggaljaya2017@gmail.com
local_offer Sasaran Terdata : Keluarga / KK
Keterangan | : | rumah papan |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLAMET BUDIONO | LAKI-LAKI | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
2 | SURATINI | PEREMPUAN | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
3 | BIBIT | LAKI-LAKI | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
4 | SUYATNO | LAKI-LAKI | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
5 | SUKATNO | LAKI-LAKI | 01 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
6 | SITI AMINAH | PEREMPUAN | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
7 | SUBAGIO | LAKI-LAKI | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
8 | MENTO | LAKI-LAKI | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
9 | UNTORO | LAKI-LAKI | 02 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
10 | KARYADI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
11 | SUNARI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
12 | KASEMI | LAKI-LAKI | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
13 | TUMINI | PEREMPUAN | 03 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
14 | SODIKIN | LAKI-LAKI | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
15 | JUMINTEN | PEREMPUAN | 04 | 01 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
16 | TEJO MARJONO | LAKI-LAKI | 06 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
17 | IRAWAN | LAKI-LAKI | 06 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
18 | DWI SUPRAYITNO | LAKI-LAKI | 06 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
19 | NYONO WIBOWO | LAKI-LAKI | 07 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
20 | RUDI WARGIANTO | LAKI-LAKI | 09 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
21 | SISWANTO | LAKI-LAKI | 09 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
22 | TUKINO | LAKI-LAKI | 09 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
23 | ISWARI | LAKI-LAKI | 09 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
24 | ZAINI HABIBI | LAKI-LAKI | 09 | 02 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
25 | BONAWI | LAKI-LAKI | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
26 | JUARIYAH | PEREMPUAN | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
27 | ISWADI BUDIONO | LAKI-LAKI | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
28 | SUHAMI | LAKI-LAKI | 10 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
29 | KIKI NURDIANTO | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
30 | SUCIPTO | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
31 | SLAMET G | LAKI-LAKI | 11 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
32 | WINARTO | LAKI-LAKI | 13 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
33 | HADI SUSILO | LAKI-LAKI | 14 | 03 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
34 | KOMARUDIN | LAKI-LAKI | 15 | 04 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
35 | KATIMIN | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
36 | IBRAHIM | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
37 | KATIJAH | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
38 | NGADIMIN | LAKI-LAKI | 18 | 04 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
39 | RISPANDI | LAKI-LAKI | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
40 | JANI | LAKI-LAKI | 20 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
41 | MUNIJAN | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
42 | YATIMIN | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
43 | SUTRISNO | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
44 | SUDARMANTO | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
45 | SAIPUL ANAM | LAKI-LAKI | 22 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
46 | LAMINI | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
47 | SUMARNO | LAKI-LAKI | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
48 | MISWADI | LAKI-LAKI | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
49 | KATIYEM | PEREMPUAN | 23 | 05 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
50 | MARTONO | PEREMPUAN | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
51 | MANAN | LAKI-LAKI | 24 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
52 | NILKA | PEREMPUAN | 25 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
53 | SUDARI | LAKI-LAKI | 26 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
54 | SUMAJI | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
55 | BADRIMAN | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
56 | SUTIKNO | LAKI-LAKI | 27 | 06 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
57 | ANTONIUS RIBUT TIONO | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
58 | THERESIA PARMINI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
59 | PUJIANTO | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
60 | SATIMO | LAKI-LAKI | 28 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
61 | ANDREAS EKO SUWADI | LAKI-LAKI | 28 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
62 | SAYEM | PEREMPUAN | 28 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
63 | TIMOTIUS KARJO | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
64 | PETRUS NGATIMIN | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
65 | YOHANA SURYATI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
66 | ANTONIUS JUMADI | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
67 | KARSIYEM | PEREMPUAN | 29 | 07 | rumah papan | |
68 | MARKUS TARMADI | LAKI-LAKI | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
69 | THERESIA SUWARTI | PEREMPUAN | 29 | 07 | Panca Tunggal Jaya | rumah papan |
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya
date_range 22 Agustus 2023 favorite 10 Kali
SUKSES MELAKSANAKAN UPACARA HUT RI KE-78 YANG DI LAKSANAKAN DI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
date_range 22 Agustus 2023 favorite 7 Kali
Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya oleh Panitia PILKAKAM
date_range 10 Agustus 2023 favorite 16 Kali
SISWA PSHT CABANG TULANG BAWANG ZONA 3 MENGIKUTI TES PENDADARAN
date_range 26 Juni 2023 favorite 14 Kali
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Desa Panca Tunggal Jaya kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang
date_range 26 Juni 2023 favorite 11 Kali
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa
date_range 06 Juni 2023 favorite 71 Kali
Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2023
date_range 05 Juni 2023 favorite 13 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 137 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 122 Kali
SOSIALISASI (Sustainable Development Goals/SDGs)
date_range 30 Maret 2021 favorite 119 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 94 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 75 Kali
Pemerintah Kampung
date_range 24 Agustus 2016 favorite 75 Kali
KUNJUNGAN KERJA CAMAT PENAWAR AJI DI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
date_range 24 Mei 2022 favorite 74 Kali
Kelompok Tani
date_range 30 April 2014 favorite 30 Kali
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Desa Panca Tunggal Jaya kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang
date_range 26 Juni 2023 favorite 11 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 75 Kali
LINMAS KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA
date_range 30 April 2014 favorite 59 Kali
Pelatihan Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat Dan Pengelolaan Website Kampung
date_range 22 Maret 2023 favorite 23 Kali
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Bulan April s.d Juni 2022
date_range 22 Juni 2022 favorite 41 Kali
Karang Taruna
date_range 30 April 2014 favorite 45 Kali
Hari ini | : | 18 |
Kemarin | : | 36 |
Total Pengunjung | : | 35.237 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.192.115.114 |
Browser | : | Tidak ditemukan |